Thema (x € 1.000) | Begroting 2020 | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 29.333 | 29.257 | 30.008 | 27.572 | 28.041 | 28.425 | 28.619 | |
Armoede en schulden | 747 | 748 | 810 | 738 | 738 | 738 | 738 | |
Bewegen, sport en cultuur | 1.993 | 2.214 | 2.385 | 2.264 | 2.329 | 2.429 | 2.429 | |
Zorg voor kinderen en jongeren | 6.625 | 7.356 | 7.973 | 6.965 | 6.974 | 6.964 | 6.954 | |
Ontmoeting in vitaal centrum | 1.167 | 1.139 | 1.107 | 1.113 | 1.116 | 1.116 | 1.116 | |
Onderwijs | 2.997 | 3.002 | 3.198 | 2.823 | 2.896 | 2.928 | 2.949 | |
Arbeidsparticipatie | 8.224 | 6.750 | 6.541 | 5.493 | 5.519 | 5.516 | 5.516 | |
Politie en brandweer | 2.199 | 2.231 | 2.305 | 2.221 | 2.221 | 2.216 | 2.216 | |
Oudere inwoners | 165 | 165 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | |
Zorg | 4.871 | 5.394 | 5.050 | 5.470 | 5.755 | 6.025 | 6.208 | |
Vrijwilligers en mantelzorg | 81 | 68 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | |
Recreëren | 126 | 129 | 202 | 126 | 126 | 126 | 126 | |
Statushouders: nieuwe inwoners | 139 | 61 | 166 | 89 | 96 | 96 | 96 | |
Baten | -7.698 | -7.161 | -6.419 | -4.902 | -4.892 | -4.882 | -4.872 | |
Armoede en schulden | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
Bewegen, sport en cultuur | -175 | -240 | -216 | -216 | -216 | -216 | -216 | |
Zorg voor kinderen en jongeren | 0 | -159 | -90 | -75 | -80 | -70 | -60 | |
Ontmoeting in vitaal centrum | -68 | -30 | -64 | -71 | -71 | -71 | -71 | |
Onderwijs | -576 | -573 | -604 | -220 | -220 | -220 | -220 | |
Arbeidsparticipatie | -6.090 | -4.860 | -4.451 | -3.475 | -3.475 | -3.475 | -3.475 | |
Politie en brandweer | -155 | -211 | -291 | -133 | -133 | -133 | -133 | |
Zorg | -630 | -1.085 | -699 | -708 | -693 | -693 | -693 | |
Resultaat voor bestemming | 21.635 | 22.096 | 23.589 | 22.670 | 23.149 | 23.543 | 23.747 | |
Toevoegingen | 143 | 158 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | |
Onttrekkingen | -1.414 | -1.834 | -1.157 | -143 | -143 | -143 | -143 | |
Saldo resultaatbestemming | -1.271 | -1.676 | -1.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na bestemming | 20.364 | 20.420 | 22.575 | 22.670 | 23.149 | 23.543 | 23.747 |
Toelichting afwijkingen jaarschijven
Thema bewegen, sport en cultuur
Vanuit de Kadernota 2022 houden we rekening met structurele lasten voortvloeiend uit het toekomstscenario van de zwembaden.
Thema onderwijs
We houden rekening met toenemende kapitaallasten voortvloeiend uit het nieuwe IHP onderwijs. Ook zijn er middelen beschikbaar (zowel baten als lasten) voor het uitvoeringsprogramma Onderwijskansenbeleid 2021/2022.
Thema arbeidsparticipatie
In de begroting 2020 en 2021 zijn bedragen in de raming opgenomen voor de TOZO-regeling.
Thema zorg
We houden rekening met stijgende zorgkosten. Deels worden deze gecompenseerd door de algemene uitkering vanuit het Rijk.
Thema statushouders: nieuwe inwoners
In 2021 zijn middelen beschikbaar gesteld voor de invoering van de nieuwe Wet Inburgering.