Thema (x € 1.000) | Begroting 2020 | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 20.940 | 19.838 | 23.757 | 20.812 | 23.923 | 26.501 | 24.725 | |
Ruimte | 12.451 | 12.698 | 14.375 | 11.497 | 11.203 | 13.884 | 11.569 | |
Verkeersveiligheid | 87 | 90 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | |
Fietsers en voetgangers | 250 | 0 | 400 | 150 | 250 | 250 | 250 | |
Afval | 1.735 | 1.613 | 1.616 | 1.653 | 1.653 | 1.653 | 1.653 | |
Ondernemen | 1.487 | 469 | 2.162 | 3.547 | 6.843 | 6.900 | 7.438 | |
Water en klimaatadaptatie | 3.454 | 3.555 | 3.462 | 2.593 | 2.601 | 2.610 | 2.610 | |
Duurzaam wonen | 1.051 | 1.054 | 953 | 923 | 923 | 923 | 923 | |
Duurzaamheid&Energietransitie | 329 | 262 | 557 | 267 | 267 | 139 | 139 | |
Werkgel. & samenw. met ondern. | 95 | 97 | 145 | 95 | 95 | 55 | 55 | |
Baten | -14.862 | -15.418 | -17.213 | -15.135 | -17.941 | -20.568 | -18.662 | |
Ruimte | -7.391 | -8.802 | -9.149 | -6.224 | -5.733 | -8.304 | -5.860 | |
Verkeersveiligheid | -30 | -28 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | |
Afval | -2.212 | -2.137 | -2.078 | -2.171 | -2.171 | -2.171 | -2.171 | |
Ondernemen | -1.452 | -443 | -2.149 | -3.522 | -6.818 | -6.874 | -7.413 | |
Water en klimaatadaptatie | -3.766 | -3.889 | -3.804 | -3.179 | -3.179 | -3.179 | -3.179 | |
Duurzaam wonen | -6 | -18 | -2 | -9 | -9 | -9 | -9 | |
Duurzaamheid&Energietransitie | -5 | -101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultaat voor bestemming | 6.078 | 4.419 | 6.544 | 5.677 | 5.982 | 5.933 | 6.063 | |
Toevoegingen | 328 | 432 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | |
Onttrekkingen | -429 | -214 | -1.198 | -323 | -373 | -365 | -365 | |
Saldo resultaatbestemming | -101 | 218 | -881 | -6 | -56 | -48 | -48 | |
Saldo na bestemming | 5.977 | 4.637 | 5.663 | 5.672 | 5.927 | 5.885 | 6.015 |
Toelichting afwijkingen jaarschijven
Thema ruimte
De grondexploitaties voor wonen zijn hier opgenomen.
Thema fietsers en voetgangers
Vanuit het thema verkeersveiligheid is het budget voor verkeersknelpunten overgeheveld naar het thema fietsers en voetgangers.
Thema ondernemen
In het thema ondernemen zijn ook de grondexploitaties voor bedrijventerreinen ondergebracht.
Thema duurzaamheid & energietransitie
De raad heeft voor de jaren 2020 en 2021 middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het projectplan warmtetransitie.
Thema werkgelegenheid & samenwerken met ondernemers
In het begrotingsjaar 2021 was incidenteel een bedrag voor de Topwerklocatie beschikbaar.