Wat mag het kosten?
Overhead x € 1.000 | Begroting 2020 | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 8.259 | 7.231 | 9.277 | 8.189 | 8.297 | 8.452 | 8.650 | |
Overhead | 8.259 | 7.231 | 9.277 | 8.189 | 8.297 | 8.452 | 8.650 | |
Baten | -170 | -466 | -499 | -499 | -499 | -499 | -499 | |
Overhead | -170 | -466 | -499 | -499 | -499 | -499 | -499 | |
Resultaat voor bestemming | 8.089 | 6.766 | 8.777 | 7.689 | 7.798 | 7.952 | 8.151 | |
Toevoegingen aan reserves | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
Onttrekkingen uit reserves | -1.362 | -173 | -1.360 | -41 | -41 | -41 | -41 | |
Saldo na bestemming | 6.768 | 6.633 | 7.458 | 7.689 | 7.798 | 7.952 | 8.151 |
Toelichting
Het opnemen van een jaarlijks oplopende loonindexatie leidt tot een stijging van de overheadkosten.
In het begrotingsjaar 2021 is incidenteel budget beschikbaar (vanuit de algemene reserve) voor de transitiekosten ICT naar SSC ONS.