Thema (x € 1.000) | Begroting 2020 | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 2.832 | 2.705 | 2.811 | 2.628 | 2.527 | 2.549 | 2.564 | |
Bestuur | 1.370 | 1.821 | 1.261 | 1.281 | 1.281 | 1.281 | 1.281 | |
Dienstverlening | 629 | 662 | 845 | 764 | 799 | 769 | 769 | |
Fin. gezond en lagere schuld | 642 | 0 | 283 | 218 | 132 | 184 | 199 | |
Samenwerken met inwoners | 191 | 221 | 423 | 365 | 315 | 315 | 315 | |
Baten | -206 | -328 | -275 | -265 | -265 | -265 | -265 | |
Bestuur | 0 | -27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dienstverlening | -206 | -274 | -275 | -265 | -265 | -265 | -265 | |
Samenwerken met inwoners | 0 | -27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultaat voor bestemming | 2.626 | 2.376 | 2.537 | 2.363 | 2.262 | 2.284 | 2.299 | |
Toevoegingen | 453 | 453 | 388 | 313 | 108 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen | 0 | -2 | -124 | -125 | -25 | -25 | -25 | |
Saldo resultaatbestemming | 453 | 451 | 264 | 188 | 83 | -25 | -25 | |
Saldo na bestemming | 3.079 | 2.827 | 2.801 | 2.551 | 2.345 | 2.259 | 2.274 |
Toelichting afwijkingen jaarschijven
Thema dienstverlening
Het college heeft het voornemen om het KCC vanaf 2022 weer in eigen huis te organiseren. Als gevolg daarvan dalen de kosten vanaf 2022 met € 30.000.
In de komende jaarschijven houden we rekening met de toekomstige verkiezingen.
Thema financieel gezond
Bij de Zomernota 2021 heeft een verschuiving van een aantal stelposten plaatsgevonden van het thema financieel gezond naar het programma Dekkingsmiddelen.
In de jaren 2021 en 2022 is incidenteel budget vrijgemaakt voor kosten die voortvloeien uit de Corona crisis.
Thema bestuur
In 2020 is een wachtgeldvoorziening gevormd. Dit is een incidentele last in 2020.
Thema Samenwerken met inwoners
De gelden voor Quick Wins leefbaarheidsplannen (€ 50.000) zijn beschikbaar in de jaarschijven 2021 en 2022. Ook was hiervoor in 2021 nog budget beschikbaar vanuit het jaar 2020.