Dekkingsmiddelen (x € 1.000) | Begroting 2020 | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 216 | 365 | -102 | 280 | 650 | 1.041 | 1.155 | |
Belastingen | 274 | 288 | 276 | 279 | 279 | 279 | 279 | |
Dividend | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Algemene lasten en baten | -64 | 70 | -380 | -1 | 369 | 760 | 874 | |
Baten | -36.576 | -37.043 | -38.571 | -40.592 | -39.961 | -40.361 | -40.957 | |
Algemene uitkering | -30.854 | -31.320 | -32.959 | -34.701 | -33.993 | -34.329 | -34.860 | |
Belastingen | -4.888 | -4.892 | -5.245 | -5.365 | -5.453 | -5.542 | -5.632 | |
Dividend | -273 | -251 | -226 | -202 | -217 | -217 | -217 | |
Algemene lasten en baten | -561 | -580 | -141 | -323 | -298 | -273 | -248 | |
Resultaat voor bestemming | -36.360 | -36.679 | -38.673 | -40.312 | -39.311 | -39.320 | -39.802 | |
Toevoegingen | 118 | 118 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen | 0 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na bestemming | -36.242 | -36.577 | -38.661 | -40.312 | -39.311 | -39.320 | -39.802 |
Toelichting afwijkingen jaarschijven
Algemene uitkering
De inkomsten vanuit de mei circulaire 2021 zijn verwerkt in deze begroting.