Dienstverlening
Wat gaan we daarvoor doen?
Waar we voor gaan | Activiteit(en) |
---|---|
De ontvanger vindt onze communicatie eenvoudig, begrijpelijk en betrouwbaar. | Wij maken onze werkwijze 'zo zijn onze manieren' Omgevingswet-proof. |
De inwoner kan onze regelgeving goed vinden. | We digitaliseren onze beleidsregels en ter inzage leggingen conform de Wet elektronische publicaties. In het gemeentehuis is ondersteuning en een computer aanwezig voor personen die niet digitaal vaardig zijn en/of niet over een computer beschikken. |
Lokaal is invulling gegeven aan de landelijke digitale agenda (DA2020) van de VNG. Het gaat hierbij om openheid & transparantie, één efficiënte overheid en digitaal werken. | Uitvoering geven aan de digitale agenda (wettelijke ontwikkelingen) en vervangingsinvesteringen Zwartewaterland. |
De procesbeheersing is in ontwikkeling, waardoor er vanaf het intredingsjaar (vermoedelijk 2022) door het College een “rechtmatigheids-verantwoording" bij de jaarrekening kan worden afgegeven. | We voeren de VIC-werkzaamheden zodanig uit dat het College in staat wordt gesteld vanaf het intredingsjaar (vermoedelijk 2022) een rechtmatigheids-verantwoording bij de jaarrekening te verstrekken die voldoet aan het ambitieniveau. |
We handelen conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). | We creëren inzicht in welke processen welke persoonsgegevens omgaan en waar de grootste privacy risico’s aanwezig zijn en nemen, daar waar nodig, maatregelen op. |
We investeren in digi-bewustwording en digi-vaardigheid van (nieuwe) medewerkers zodat zij leren om te gaan met (gevoelige) gegevens. We organiseren of geven trainingen aan medewerkers.
We maken een verdiepende risicoanalyse voor de meest gevoelige domeinen (bijv. het sociaal domein).
Intern zijn we ons bewust van de (beleids)terreinen waarop mogelijk georganiseerde criminaliteit actief is en waarbij we een verhoogd risico lopen op ondermijning van het lokale gezag. | We geven uitvoering aan het plan van aanpak ondermijning. Speerpunt hierbij is te investeren in bewustwording en het weerbaarder maken van inwoners in het buitengebied tegen georganiseerde criminaliteit. |
---|---|
(Social) media gebruik laten we beter aansluiten bij de informatiebehoefte van de inwoners. | We zetten in 2022 (social) media in op basis van de resultaten van het onderzoek in 2021 naar de informatiebehoefte van de inwoners. |
Indicatoren
Omschrijving indicator | Eenheid | Jaar | Indicator | Verplicht |
---|---|---|---|---|
Reisdocumenten | aantal | 2021 | 1170 | Nee |
Geboorteakten | aantal | 2021 | 60 | Nee |
Akten overlijden | aantal | 2021 | 110 | Nee |
Huwelijksakten en partnerschapsregistraties | aantal | 2021 | 90 | Nee |
Verhuizingen binnen gemeente | aantal | 2021 | 1200 | Nee |
Vestigingen in gemeente | aantal | 2020 | 700 | Nee |
Rijbewijzen | aantal | 2021 | 1900 | Nee |
Wat mag het kosten
Thema's (€ x 1.000) | Begroting 2020 | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 629 | 662 | 845 | 764 | 799 | 769 | 769 | |
Dienstverlening | 629 | 662 | 845 | 764 | 799 | 769 | 769 | |
Baten | -206 | -274 | -275 | -265 | -265 | -265 | -265 | |
Dienstverlening | -206 | -274 | -275 | -265 | -265 | -265 | -265 | |
Resultaat voor bestemming | 423 | 388 | 570 | 499 | 534 | 504 | 504 | |
Onttrekkingen | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultaat na bestemming | 423 | 388 | 530 | 499 | 534 | 504 | 504 |