Onderstaande tabel geeft inzicht in de ontwikkeling van de woonlasten (lokale lastendruk) voor een (gemiddeld) huishouden:
Bedragen in € | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Koopwoning | € 200.000 | € 300.000 | € 200.000 | € 300.000 |
OZB | 216,20 | 324,30 | 219,01 | 328,52 |
Vastrecht afval | 171,00 | 171,00 | 182,00 | 182,00 |
Rioolheffing | 266,00 | 266,00 | 227,00 | 227,00 |
Totaal | 653,20 | 761,30 | 628,01 | 737,52 |
Koopwoning | € 200.000 | € 300.000 | € 200.000 | € 300.000 |
OZB | 216,20 | 324,30 | 219,01 | 328,52 |
vastrecht afval | 171,00 | 171,00 | 182,00 | 182,00 |
Rioolheffing | 322,00 | 322,00 | 277,00 | 277,00 |
Totaal | 709,20 | 817,30 | 678,01 | 787,52 |
Huurwoning | ||||
Vastrecht afval | 171,00 | 171,00 | 182,00 | 182,00 |
Rioolheffing | 266,00 | 266,00 | 227,00 | 227,00 |
Totaal | 437,00 | 437,00 | 409,00 | 409,00 |
Huurwoning | ||||
Vastrecht afval | 171,00 | 171,00 | 182,00 | 182,00 |
Rioolheffing | 322,00 | 322,00 | 277,00 | 277,00 |
Totaal | 493,00 | 493,00 | 459,00 | 459,00 |
Gemeentelijke woonlasten regio-gemeenten
In onderstaande grafiek geven wij u inzicht in de gemeentelijke woonlasten (meerpersoonshuishoudens met een koopwoning) van regio gemeenten.