Exploitatie | Inschatting risico t.b.v. risicoreserve | Risicobedrag | Voorziening |
---|---|---|---|
Waterfront | Basisberekening | 69 | 69 |
Kranerweerd | Midden scenario | - | - |
Om de Weede | Midden scenario | - | - |
Agnietenterrein | Basisberekening | - | - |
Knarrenhof | Basisberekening | - | - |
Zevenhont Oost | Basisberekening | - | - |
Totaal | 69 | 69 |
In bovenstaande tabel is te zien dat het risico van het bedrijventerrein Waterfront in Hasselt gedekt is door de voorziening. Op basis van de actuele risico-inventarisatie leiden de risico's in de overige exploitaties niet tot een nadelig resultaat, waardoor voor deze projecten geen risicobedrag is opgenomen.